Description
DNJ Valve Lifters are precision-engineered components designed to convert camshaft rotation into the linear motion required to operate engine intake and exhaust valves. Available in hydraulic, mechanical (solid), and roller types, each DNJ lifter is meticulously crafted to ensure proper valve timing, optimal performance, and quiet operation. Every unit is manufactured to meet or exceed OEM quality standards, making DNJ the reliable choice for professional engine rebuilds and maintenance. DNJ Valve Lifters are constructed from high-quality materials to deliver strength, durability, and reliable performance under tough engine conditions. The lifter body is made of hardened alloy steel or chilled cast iron for superior wear resistance. Hydraulic lifters feature a precision-machined steel plunger and corrosion-resistant check valve to maintain oil pressure and lash adjustment. A high-tensile spring ensures consistent operation, while the hardened steel or powdered metal pushrod seat handles force transmission. Roller lifters include case-hardened steel wheels and precision-ground alloy axles for smooth, low-friction performance and long-term durability. DNJ also offers a wide range of related components to complete your engine rebuild, including DNJ Valve Lifter Kits and other essential valve train parts. These complementary products are engineered with the same commitment to quality, compatibility, and performance that professionals have come to expect from DNJ. With precision engineering and top-tier materials, DNJ Valve Lifters deliver exceptional performance and long-lasting durability.
Compatible Vehicle
| MAKE | MODEL | YEAR | ENGINE |
|---|---|---|---|
| Buick | Century | 1977-1979 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Buick | Century | 1977-1980 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Buick | LeSabre | 1978 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Buick | Regal | 1977 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Buick | Regal | 1977-1980 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Buick | Skylark | 1977-1979 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Buick | Skylark | 1977-1979 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Cadillac | Brougham | 1991-1992 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Bel Air | 1962-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Bel Air | 1962-1969 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Bel Air | 1968 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Bel Air | 1969-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Bel Air | 1970-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Bel Air | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Bel Air | 1975 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Biscayne | 1962-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Biscayne | 1962-1969 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Biscayne | 1968 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Biscayne | 1969-1972 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Biscayne | 1970-1972 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Blazer | 1969-1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Blazer | 1969-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Blazer | 1973 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Blazer | 1974 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Blazer | 1987 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Blazer | 1987-1994 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Brookwood | 1969-1972 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C10 | 1975-1980 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C10 | 1975-1986 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C10 | 1976-1986 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1962-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1966-1968 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1968-1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1969-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1973-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1962-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1966-1968 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1968-1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1969-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1973-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1975-1980 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1975-1986 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1976-1986 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C1500 | 1988-1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C1500 | 1988-1995 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C1500 | 1990 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1992-1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C20 | 1975-1986 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C20 | 1975-1986 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C20 | 1977-1986 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1962-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1966-1968 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1968-1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1969-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1973-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1962-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1966-1968 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1968-1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1969-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1973-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1975-1986 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1975-1986 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1976-1986 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C2500 | 1988-1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C2500 | 1988-1995 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1992-1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C30 | 1975-1986 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C30 | 1975-1986 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C30 | 1978-1979 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1962-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1966-1968 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1968-1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1969-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1973-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C35 | 1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C3500 | 1988-1990 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C3500 | 1988-1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C3500HD | 1991-1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C40 | 1962-1964 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | C50 | 1980-1986 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C50 | 1988-1990 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C60 | 1980-1986 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C60 | 1988-1990 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | C70 | 1980 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Camaro | 1967 | 5.7L 5736CC 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Camaro | 1967-1969 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Camaro | 1968-1973 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Camaro | 1969-1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Camaro | 1974 | 5.7L 5736CC 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Camaro | 1975-1981 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Camaro | 1976-1992 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Caprice | 1966-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Caprice | 1966-1969 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Caprice | 1968 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Caprice | 1969-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Caprice | 1970-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Caprice | 1975-1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Caprice | 1975-1979 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Caprice | 1977-1993 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Caprice | 1980 | 5.7L 350Cu. In. V8 DIESEL OHV |
| Chevrolet | Caprice | 1985-1986 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Chevelle | 1964-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Chevelle | 1964-1968 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Chevelle | 1968-1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Chevelle | 1969-1973 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Chevelle | 1970-1973 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Chevy II | 1963-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Chevy II | 1965-1968 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Chevy II | 1968 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Chevy II | 1968 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Corvette | 1962-1968 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Corvette | 1969-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Corvette | 1970-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Corvette | 1975-1982 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Corvette | 1980 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Corvette | 1984-1986 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | El Camino | 1964-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | El Camino | 1966-1968 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | El Camino | 1968-1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | El Camino | 1969-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | El Camino | 1970-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | El Camino | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | El Camino | 1975-1979 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | El Camino | 1976-1987 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | G10 | 1975-1993 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | G10 | 1977-1995 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | G10 Van | 1968-1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | G10 Van | 1970-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | G10 Van | 1973-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | G20 | 1975-1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | G20 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | G20 | 1977-1995 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | G20 Van | 1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | G20 Van | 1968-1970 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | G20 Van | 1970-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | G20 Van | 1971-1973 | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | G20 Van | 1973-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | G30 | 1975-1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | G30 | 1975-1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | G30 | 1978-1979 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | G30 | 1982 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | G30 | 1985 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | G30 | 1988-1990 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | G30 Van | 1970-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | G30 Van | 1973-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Impala | 1962-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Impala | 1962-1969 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Impala | 1968 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Impala | 1969-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Impala | 1970-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Impala | 1975-1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Impala | 1975-1985 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Impala | 1977-1985 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K10 | 1975-1986 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K10 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K10 | 1977-1979 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K10 | 1979-1980 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K10 | 1981-1986 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1962-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1966-1968 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1968-1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1969-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1973 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1962-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1966-1968 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1968-1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1969-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1973-1974 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1975-1986 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1976-1986 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K1500 | 1988-1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K1500 | 1988-1995 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 1992-1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K20 | 1975-1986 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K20 | 1976-1978 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K20 | 1977-1978 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K20 | 1980 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K20 | 1980 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K20 | 1985 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K20 Panel | 1967 | 4.6L 283Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1962-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1966-1968 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1968-1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1969-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1973-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1962-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1966-1968 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1968-1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1969-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1973 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1974 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1975-1986 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1977-1978 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1985 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1985-1986 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K2500 | 1988-1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K2500 | 1988-1995 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1992-1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K30 | 1977 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K30 | 1977-1986 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K30 | 1980-1986 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1968 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1968-1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1969-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1973-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | K3500 | 1988-1990 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K3500 | 1988-1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1975-1986 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1976-1978 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1977-1980 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Kingswood | 1969-1972 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Kingswood | 1970 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Kingswood | 1971 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Kingswood | 1972 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Laguna | 1973-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Laguna | 1973-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Laguna | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Laguna | 1975 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Laguna | 1976 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Malibu | 1964-1967 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Malibu | 1964-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Malibu | 1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Malibu | 1973-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Malibu | 1973-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Malibu | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Malibu | 1975-1981 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Malibu | 1976-1983 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1975 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1975-1977 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1976-1980 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1983-1988 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Monza | 1976-1979 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Nova | 1969-1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Nova | 1969-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Nova | 1975-1979 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Nova | 1976-1979 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | P10 | 1975 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | P10 | 1977-1978 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | P10 | 1979 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | P10 Series | 1962 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | P10 Van | 1973 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | P10 Van | 1973 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | P10 Van | 1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | P20 | 1975-1989 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | P20 | 1976 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | P20 | 1979 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | P20 Series | 1962 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | P20 Van | 1968-1969 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | P20 Van | 1970-1971 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | P20 Van | 1970-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | P20 Van | 1973 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | P20 Van | 1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | P30 | 1975-1990 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | P30 | 1975-1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | P30 Series | 1962 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | P30 Van | 1968-1969 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | P30 Van | 1970-1971 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | P30 Van | 1970-1974 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | P30 Van | 1973 | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | P30 Van | 1973-1974 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | R10 | 1987 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | R10 | 1987 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | R10 Suburban | 1987 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | R10 Suburban | 1987-1988 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | R1500 Suburban | 1989-1991 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | R20 | 1987 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | R20 | 1987-1988 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | R20 | 1987-1988 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | R20 Suburban | 1987-1988 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | R20 Suburban | 1987-1988 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | R2500 | 1989 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | R2500 | 1989 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 1989-1990 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 1989-1991 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | R30 | 1987-1988 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | R30 | 1987-1988 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | R3500 | 1989-1990 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | R3500 | 1989-1991 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Suburban | 1962-1967 | 4.6L 4638CC 283Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Suburban | 1966-1967 | 5.3L 5358CC 327Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Tahoe | 1995 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Townsman | 1969-1972 | 5.7L 350Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Townsman | 1970 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | Townsman | 1971 | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV |
| Chevrolet | Townsman | 1972 | 7.4L 454Cu. In. V8 GAS |
| Chevrolet | V10 | 1987 | 5.0L 305Cu. In. V8 GAS OHV |
